福島県内で最も利益を出している企業はタンガロイ――そんな結果が民間信用調査会社・東京商工リサーチが発行する「TSR情報Bs 東北版 2025盛夏特集号」で明らかとなった。同社は2024年1月期から12月期に決算を終了した東北6県の企業を調査し、各県ごとの利益ランキングを紹介している。
別表は、そこから上位30社を抽出したもの。それによると、1位は超硬切削工具や耐摩耗工具などを製造する専門メーカー・タンガロイで、2位のヨークベニマルより倍以上の利益を上げた。タンガロイは東北6県の中でも1位・東北電力(1700・6億円)、2位・東北電力ネットワーク(436・6億円)、3位・七十七銀行(288・3億円)に次ぐ第4位だった。
| ①タンガロイ(いわき市) | 250.5億円 | (621.2億円) |
| ②ヨークベニマル(郡山市) | 116.1億円 | (4915.1億円) |
| ③県酪農協(本宮市) | 98.1億円 | (41.1億円) |
| ④AGCエレクトロニクス(郡山市) | 87.9億円 | (419.6億円) |
| ⑤東邦銀行(福島市) | 54.3億円 | (504.7億円) |
| ⑥メディカルフロンティア(福島市) | 51.0億円 | (681.4億円) |
| ⑦丸三製紙(南相馬市) | 47.2億円 | (315.1億円) |
| ⑧ニラク(郡山市) | 33.0億円 | (252.6億円) |
| ⑨ゼビオHD(郡山市) | 31.6億円 | (115.0億円) |
| ⑩会津大学(会津若松市) | 30.3億円 | (53.5億円) |
| ⑪MGCエレクトロテクノ(西郷村) | 29.9億円 | (340.5億円) |
| ⑫岡田電気産業(いわき市) | 27.2億円 | (901.5億円) |
| ⑬ハニーズ(いわき市) | 23.4億円 | (563.2億円) |
| ⑭ハニーズHD(いわき市) | 22.7億円 | (360.2億円) |
| ⑮東北村田製作所(郡山市) | 21.6億円 | (416.7憶円) |
| ⑯福島トヨタ自動車(福島市) | 19.4億円 | (322.8億円) |
| ⑰信用保証協会(福島市) | 19.0億円 | (54.4億円) |
| ⑱アレンザHD(福島市) | 16.3億円 | (25.8億円) |
| ⑲デンソー福島(田村市) | 15.3億円 | (113.0億円) |
| ⑳マルト(いわき市) | 15.1億円 | (730.6億円) |
| ㉑いわき大王製紙(いわき市) | 14.8億円 | (340.0億円) |
| ㉒月電工業(福島市) | 12.5億円 | (28.2億円) |
| ㉓クレハ環境(いわき市) | 12.1億円 | (113.8億円) |
| ㉔大東銀行(郡山市) | 12.1億円 | (122.6億円) |
| ㉕東邦信用保証(福島市) | 12.1億円 | (15.0億円) |
| ㉖白河オリンパス(西郷村) | 12.0億円 | (525.4億円) |
| ㉗同仁医薬化工(福島市) | 11.4億円 | (36.2億円) |
| ㉘福島銀行(福島市) | 11.2億円 | (109.7億円) |
| ㉙日東グラスファイバー工業(郡山市) | 11.0億円 | ―― |
| ㉚FACT4(郡山市) | 11.0億円 | (4.2億円) |
※カッコ内は売上高。㉙の「――」は不明。
ヨークベニマルは利益こそ2位だったが、売上高は4915・1億円と他社を寄せつけなかった。
3位は、意外と言っては失礼だが県酪農協ランクインした。(東北6県の中でも7位!)。ただ、98・1億円の利益に対し、売上高がその半分以下の41・1億円と通常とは異なる決算になっている。決算書を見ていないので詳細は不明だが、おそらく何らかの特別利益が生じたとみられ、毎年上位に位置しているわけではなさそうだ。
表を見ていくと、業種別では小売業、製造業、サービス業、金融業が目に付く。逆に建設業は皆無で、富士工業(田村市)が57・8億円で33位に登場する。
地域別では郡山市、いわき市、福島市とやはり中核市が目立つが、西郷村も2社あり、有力な進出企業が村内に多く立地している現状を物語っている。
地方経済は厳しいとされるが、そんな中でも地域に根を張り、しっかりと利益を出す企業が存在するのは頼もしい限りだ。

























