新聞部数減が続く中、様々な部署に社員を多く抱える新聞社は購読料以外の収入源の確保が必須だ。福島民報と福島民友の2紙体制の福島県は競争しつつ協調しながら、自治体の広告やPR業務を獲得している。本誌は福島県に情報公開請求し、2022~24年度に地元2紙が受託した事業を調査した。2紙ともPR事業を受注する際に対価を得て社説や一般記事まで広告化し、報道機関としての矜持を失った契約を結んでいることが分かった。懐事情を慮る。
民報・民友に「広告化」した記事が散見
本誌は2025年3月号と8月号に検証記事「福島県の新聞部数減を読み解く」を掲載した。新型コロナ禍を経て24万部だった福島民報は4万部(約17%)減り、17万部だった福島民友は3万部(約20%)減らした。全国紙は5000~1万部減り、割合では各紙約30%の減少だった。
公開されている直近の部数は次ページの一覧表のとおり。2025年4月時点の販売報告部数は、福島民報が19万5601部、福島民友は13万5041部。全国紙は1~3万台に落ち込んでいる。多くの社員を抱える新聞社は別の収入源を確保しなければならない。重要性が高まるのが自治体から受託する広告やPR業務だ。
福島県内の日刊紙販売報告部数 市・郡別2025年4月(出典:日本ABC協会レポ-ト)
| 合計 | 福島民報 | 福島民友 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 日経新聞 | 産経新聞 | その他 | |
| 福島県 | 414091 | 195601 | 135041 | 29749 | 30248 | 9967 | 9964 | 2734 | 787 |
| 市部計 | 346635 | 152581 | 118509 | 26953 | 27993 | 9004 | 8572 | 2328 | 695 |
| 郡部計 | 67456 | 43020 | 16532 | 2796 | 2255 | 963 | 1392 | 406 | 92 |
| いわき市 | 74279 | 27506 | 25700 | 7655 | 8305 | 2721 | 1690 | 610 | 92 |
| 福島市 | 69361 | 30466 | 22847 | 5396 | 5784 | 1956 | 2047 | 578 | 287 |
| 郡山市 | 64932 | 27534 | 21184 | 6610 | 5388 | 1605 | 2131 | 430 | 50 |
| 会津若松市 | 26112 | 11109 | 9496 | 1702 | 2240 | 554 | 802 | 180 | 29 |
| 須賀川市 | 16377 | 6046 | 6658 | 1539 | 1440 | 317 | 312 | 64 | 1 |
| 白河市 | 15223 | 6620 | 6526 | 392 | 1029 | 339 | 253 | 51 | 13 |
| 南相馬市 | 15258 | 8830 | 4185 | 777 | 554 | 446 | 265 | 112 | 89 |
| 伊達市 | 14322 | 8263 | 4523 | 452 | 509 | 243 | 240 | 82 | 10 |
| 喜多方市 | 13136 | 5991 | 5087 | 684 | 894 | 232 | 200 | 45 | 3 |
| 二本松市 | 12614 | 7513 | 3378 | 453 | 797 | 181 | 220 | 68 | 4 |
| 相馬市 | 8675 | 3328 | 3746 | 789 | 342 | 151 | 151 | 52 | 116 |
| 本宮市 | 8368 | 3857 | 3295 | 318 | 545 | 170 | 156 | 26 | 1 |
| 田村市 | 7978 | 5518 | 1884 | 186 | 166 | 89 | 105 | 30 | - |
| 伊達郡 | 9542 | 5485 | 3019 | 245 | 335 | 173 | 225 | 47 | 13 |
| 西白河郡 | 8024 | 5263 | 1132 | 900 | 191 | 173 | 278 | 81 | 6 |
| 石川郡 | 7394 | 3763 | 2785 | 328 | 250 | 77 | 127 | 63 | 1 |
| 田村郡 | 6998 | 4684 | 1583 | 201 | 275 | 95 | 122 | 38 | - |
| 大沼郡 | 6841 | 4948 | 1230 | 195 | 274 | 87 | 77 | 30 | - |
| 東白川郡 | 6023 | 3317 | 1951 | 327 | 195 | 61 | 130 | 39 | 3 |
| 南会津郡 | 5882 | 3949 | 1454 | 132 | 161 | 89 | 78 | 18 | 1 |
| 河沼郡 | 4950 | 3325 | 1081 | 133 | 234 | 53 | 87 | 37 | - |
| 耶麻郡 | 4764 | 3448 | 826 | 149 | 174 | 63 | 83 | 21 | - |
| 双葉郡 | 3539 | 2228 | 865 | 151 | 136 | 33 | 71 | 21 | 34 |
| 岩瀬郡 | 2256 | 1675 | 440 | - | - | 46 | 90 | 5 | 0 |
| 相馬郡 | 1243 | 935 | 166 | 35 | 30 | 13 | 24 | 6 | 34 |
| 安達郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
本誌は地元2紙が2022~24年度に県から受託した業務に関する書類を県に情報公開請求して入手し分析した。巨大事業で様相がほかの事業と大きく異なったのが、民報が3年連続で受注している「ふくしまの漁業の魅力体感・発信事業」だ。事業費は2022年度が1億1999万円、23年度が1億9800万円、24年度が1億0147万円。公募型プロポーザルで受注した。
「オールメディアによる漁業の魅力発信事業」と銘打たれ、福島民報を窓口に福島民友、福島テレビ、福島放送、福島中央テレビ、テレビユー福島、ふくしまFM、ラジオ福島の地元メディア8社が参画する。
「漁業の魅力発信」が求められたのは、福島第一原子力発電所とそこに溜まった放射性物質を含む汚染水を2023年夏に基準値以下に薄めて「処理水」として流した際に風評被害が再燃するのを危惧したからだ。処理水放出は今も続くが、賛否が巻き起こっている。
新聞、テレビは報道機関であり、権力監視やニュースという社会課題(必要だが誰かにとっては都合の悪い情報)を伝えるのが本来の役目。依頼者の要望を受けてプラスの情報を伝える広報業務を担うと役割が相反する場面がある。収益のために県から請け負ったPR業務一辺倒になれば、県との癒着を深め、報道の役割を曲げかねない。
これについて、本誌は2023年7月号「県庁と癒着する地元『オール』メディア」と同年12月号「福島民報社が手掛けた県事業11件」(いずれも牧内昇平氏執筆)で、民報が自ら受託した事業を社説や一般記事を装ってPRしていることを問題視した。
《オールメディア風評払拭事業が「聖域」であるべき報道の分野まで入り込んでいる(中略)権力とは一線を画すのが、権力を監視するウォッチドッグ(番犬)たる報道機関としての信頼を保つためのルール》
一方で、発注者である県にとって報道機関の原則は知ったことではない。金を払っているのだから持ち上げる記事だけを書いて「寝た子を起こさないでほしい」というのが本音だろう。報道機関としての矜持を保とうと一般記事で原発事故や廃炉に関するマイナス情報を伝え、PR業務一辺倒にならないようにしている民報の煮え切らない態度を県職員はこう評する。
「偏向報道の地元企業よりも公平なPR会社の方が理解している」(プロポーザルの審査員講評より)
報道スタンスは最終的にはそれぞれの社の問題。読者ができることは金の流れを追って内情を把握するぐらいだ。掲載した県から地元紙への主な受注事業一覧を見てほしい。
福島民報が県から受託した主な業務
2022年度
| 事業名 | 発注元 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ふくしまの漁業の魅力体感・発信事業 | 農林水産部 | 119,999,000 | 8社で受注 |
| 県政広報のための広告掲載 | 知事公室 | 27,912,500 | |
| いわきの強みを活かした持続可能な地域づくり事業 | いわき地方振興局 | 11,330,000 | |
| ふくしまベンチャーアワード開催等事業 | 商工労働部 | 11,232,650 | |
| テレワークタウンしらかわ推進事業 | 県南地方振興局 | 9,699,800 | |
| 「里山を自転車で楽しみながら健康になろう」事業 | いわき地方振興局 | 9,500,000 | |
| フレイル対策の住民向け普及啓発業務委託 | 保健福祉部 | 8,850,006 | |
| ふくしまの心豊かな暮らしづくり推進事業(交流会・スタンプラリー) | 企画調整部 | 7,425,550 | |
| 食の担い手応援事業委託業務 | いわき地方振興局 | 7,128,000 | |
| 健康長寿ふくしまトップ会談等開催業務委託 | 保健福祉部 | 6,912,730 | |
| 国際交流員による「ふくしまの今」発信事業 | 生活環境部 | 6,887,540 | |
| ふくしまチャレンジライフ推進事業(県南地方) | 県南地方振興局 | 4,928,000 | |
| 「健康的な食環境づくりを推進するためのトップ会談」開催業務 | 保健福祉部 | 4,831,338 | |
| がん検診キャンペーン事業業務 | 保健福祉部 | 4,749,800 | |
| ふるさとふくしま情報提供事業(地元紙ダイジェスト版の作成業務) | 企画調整部 | 3,055,556 | |
| PCB廃棄物の期限内処理に向けた新聞広告掲載業務(2022年8月18日、12月22日掲載) | 生活環境部 | 2,816,000 | |
| 林業アカデミーふくしまにおける広報0401業務 | 不明 | 2,090,000 | |
| 経営調査広報の新聞広告掲載 | 企画調整部 | 269,500 | 予定価格 |
2023年度
| 事業名 | 発注元 | 金額(円) |
|---|---|---|
| ふくしまの漁業の魅力体感・発信事業 | 農林水産部 | 198,000,000 |
| 県政広報のための広告掲載 | 知事公室 | 27,912,500 |
| マスメディア活用の「フレイル対策」普及啓発業務委託 | 保健福祉部 | 24,995,962 |
| いわきの強みを活かした持続可能な地域づくり事業 | いわき地方振興局 | 12,540,000 |
| ふくしまベンチャーアワード開催等事業 | 商工労働部 | 11,231,000 |
| しらかわスタイル関わりびと創出事業 | 県南地方振興局 | 9,597,500 |
| ふくしまの心豊かな暮らしづくり推進事業(交流会・スタンプラリー) | 企画調整部 | 8,272,000 |
| いわき自転車合宿「聖地」化プロジェクト事業 | いわき地方振興局 | 7,898,000 |
| 健康長寿ふくしまトップ会談等開催業務委託 | 保健福祉部 | 7,224,910 |
| がん検診キャンペーン事業業務 | 保健福祉部 | 7,193,232 |
| 食の担い手応援事業委託業務 | いわき地方振興局 | 6,930,000 |
| 国際交流員による「ふくしまの今」発信事業 | 生活環境部 | 6,062,870 |
| 高校生meet up ふくしま!プロジェクト実施業務 | 県北地方振興局 | 4,828,901 |
| 選挙啓発サポーターネットワーク事業業務委託 | 選挙管理委員会 | 4,003,890 |
| 健康的な食環境づくりセミナー開催業務 | 保健福祉部 | 3,935,525 |
| ふるさとふくしま情報提供事業(地元紙ダイジェスト版の作成業務) | 企画調整部 | 3,055,556 |
| 林業アカデミーふくしまにおける広報0501業務 | 不明 | 2,090,000 |
| 過疎・中山間地域振興事業(農林業体験ツアー運営)業務 | いわき農林事務所 | 1,999,900 |
| PCB廃棄物の期限内処理に向けた新聞広告掲載業務(2023年8月29日掲載) | 生活環境部 | 1,551,000 |
| 県内外避難者等配布用新聞作成業務委託 | 教育庁 | 1,410,750 |
| 省エネ設備更新事業補助金広報(2024年1月22日掲載) | 商工労働部 | 1,485,000 |
| 省エネ設備更新事業補助金広報(2024年2月16日掲載) | 商工労働部 | 1,441,000 |
| 省エネ設備更新事業補助金広報(2024年3月6日掲載) | 商工労働部 | 990,000 |
2024年度
| 事業名 | 発注元 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ふくしまの漁業の魅力体感・発信事業 | 農林水産部 | 101,475,000 | |
| 県政広報のための広告掲載 | 知事公室 | 27,912,500 | |
| 企業と連携した「フレイル対策」普及啓発業務委託 | 保健福祉部 | 24,683,080 | |
| ふくしまベンチャーアワード開催事業 | 商工労働部 | 11,231,000 | |
| 健康長寿ふくしまトップセミナー等開催業務 | 保健福祉部 | 9,942,570 | |
| 環境にやさしい農業拡大推進事業(消費拡大PR業務)業務委託 | 農林水産部 | 8,474,380 | 見積額 |
| ふくしまの心豊かな暮らしづくり推進事業(認知度向上・観戦促進)業務委託 | 企画調整部 | 7,595,500 | |
| オーダーメイド型企業間連携婚活イベント推進事業 | 保健福祉部 | 7,050,000 | 見積額 |
| おたねにんじん利用促進事業業務委託 | 会津地方振興局 | 5,734,400 | 見積額 |
| いわきの強みを活かした持続可能な地域づくり事業(進出企業の県外出身社員等とのエンゲージメント創出事業) | いわき地方振興局 | 5,214,000 | |
| 国際交流員による「ふくしまの今」発信事業 | 生活環境部 | 5,133,000 | |
| 県北で活躍する先輩とのリアルトーク実施業務 | 県北地方振興局 | 4,960,806 | |
| いわきの強みを活かした持続可能な地域づくり事業(サイクリングの「きっかけ」づくり事業) | いわき地方振興局 | 4,520,200 | |
| 選挙啓発サポーターネットワーク事業業務委託 | 選挙管理委員会 | 4,005,100 | |
| 選挙啓発サポーターネットワーク事業業務委託 | 選挙管理委員会 | 4,005,100 | |
| “合宿”による若者の交流人口拡大・地域振興事業(自転車合宿) | いわき地方振興局 | 3,360,000 | |
| 国保健康づくり推進事業 | 保健福祉部 | 3,355,000 | |
| ふるさとふくしま情報提供事業(地元紙ダイジェスト版の作成業務) | 企画調整部 | 3,055,556 | |
| ふくしまの酒PRのための新聞広告掲載業務 | 観光交流局 | 1,485,000 |
福島民友が県から受託した主な業務
2022年度
| 事業名 | 発注元 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 県政広報のための広告掲載 | 知事公室 | 24,906,750 | |
| ふくしまっこ遊び力育成事業「ふくしま元気UPプロジェクト2022」 | 保健福祉部 | 17,033,500 | 見積額 |
| ふるさとふくしま情報提供事業(地元紙ダイジェスト版の作成業務) | 企画調整部 | 3,055,556 | |
| PCB廃棄物の期限内処理に向けた新聞広告掲載業務 | 生活環境部 | 2,475,000 | |
| 林業アカデミーふくしまにおける広報0402業務 | 不明 | 1,881,000 | |
| 県内外避難者等配布用新聞作成業務 | 教育庁 | 1,399,970 | |
| 経営調査広報の新聞広告掲載 | 企画調整部 | 220,000 | 予定価格 |
2023年度
| 事業名 | 発注元 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 県政広報のための広告掲載 | 知事公室 | 24,906,750 | |
| 「ふくしま推しの健活フェスタ」開催業務 | 保健福祉部 | 19,989,750 | |
| ふくしまっこ遊び力育成事業「ふくしま元気UPプロジェクト2023」 | 保健福祉部 | 12,941,500 | 見積額 |
| ふるさとふくしま情報提供事業(地元紙ダイジェスト版の作成業務) | 企画調整部 | 3,055,556 | |
| 林業アカデミーふくしまにおける広報0502業務 | 不明 | 1,881,000 | |
| PCB廃棄物の期限内処理に向けた新聞広告掲載業務 | 生活環境部 | 1,309,000 | |
| 民間団体と連携した関係人口創出・拡大及び移住促進セミナー事業 | 不明 | 750,134 | |
| 省エネ設備更新事業補助金広報(2024年1月22日広告) | 商工労働部 | 1,375,000 | |
| 省エネ設備更新事業補助金広報(2024年2月16日広告) | 商工労働部 | 1,100,000 | |
| 省エネ設備更新事業補助金広報(2024年3月4日広告) | 商工労働部 | 1,045,000 |
2024年度
| 事業名 | 発注元 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 県政広報のための広告掲載 | 知事公室 | 24,906,750 | |
| プレコンセプションケア普及啓発業務 | 不明 | 16,272,564 | |
| 南会津つながり深化事業 | 南会津地方振興局 | 6,399,278 | |
| 狩猟魅力発信事業 | 生活環境部 | 4,498,725 | 見積額 |
| 国保健康づくり推進事業 | 保健福祉部 | 3,058,000 | |
| ふるさとふくしま情報提供事業(地元紙ダイジェスト版の作成業務) | 企画調整部 | 3,055,556 | |
| 県内外避難者等配布用新聞作成業務 | 教育庁 | 1,718,200 |

























