1月に郡山市大平町で発生した交通死亡事故を受けて、市が危険な市道交差点をピックアップしたところ、222カ所が危険個所とされた。対象となる交差点で対策が講じられたが、これまで改善を要望し続けてきた住民は「死亡事故が起きて初めて動くのか」と冷ややかな反応を見せる。(志賀)
「改善要望を無視された」と嘆く住民

郡山市大平町の交通死亡事故は、市道交差点で乗用車が軽乗用車に衝突し、近くに住む一家4人が死亡したというもので、全国的に報道された。現場となった交差点は一時停止標識がなく、道路標示が消えかかっていたため、市は市道交差点の総点検に着手した。
危険交差点は各地区の住民の意見を踏まえて抽出された。対象基準は「一時停止の規制が無く優先道路が分かりづらい」、「出会い頭の事故が発生しやすい」、「スピードが出やすく大事故につながりやすい」、「ヒヤリハットの事例が多い」など。合計222カ所が挙げられ、郡山国道事務所、福島県県中建設事務所、警察(郡山署、郡山北署)と連携しながら現場を確認。その結果、180カ所で新たな対策が必要とされた。
道路の区画線(白線)やカーブミラー、街灯は道路管理者(国、県、市町村)の管轄。「横断歩道」などの道路標示、道路標識、信号機などは都道府県公安委員会(警察)の管轄となっている。180カ所のうち市対応分は152カ所(区画線、道路標示78カ所、交差点内のカラー舗装44カ所、カーブミラー設置30カ所)、公安委員会対応分は28カ所(停止線の補修等28カ所)だった。
それ以外の42カ所は道路管理者、公安委員会でできる対策がすでに講じられているとして「対策不要」とされた。とは言え、各地区の住民らが危険と感じているのに放置するのは違和感が残る。そうした姿勢が事故につながるのではないか。
ピックアップされた危険交差点は別表の通り。グーグルストリートビューを活用して現地の状況を確認すると、見通しが悪かったり、道路標示が消えて見えにくくなっているところが多い。
郡山市の危険交差点222カ所

※市発表の資料を基に作成。要望理由の「ヒヤリ」は事故発生の恐れがある(ヒヤリハット)、「見通し」は見通しが悪い、「優先」は優先道路が分かりにくい個所。対策の「市」、「公安」は点検の結果、市、公安委員会のいずれかが対応した個所。「なし」は市・公安委員会による新たな対策が不要とされた個所。
| 住所 | 要望理由 | 対策 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 並木五丁目1-8 | ヒヤリ | なし |
| 2 | 桑野五丁目1-5 | ヒヤリ | なし |
| 3 | 桑野四丁目4-71 | ヒヤリ | 公安 |
| 4 | 咲田一丁目174-4 | ヒヤリ | なし |
| 5 | 咲田二丁目54-5 | ヒヤリ | 公安 |
| 6 | 若葉町11-5 | 見通し | なし |
| 7 | 神明町136-2 | ヒヤリ | 公安 |
| 8 | 長者二丁目5-29 | 見通し | なし |
| 9 | 緑町13-13 | 見通し | なし |
| 10 | 亀田二丁目21-7 | 見通し | 市 |
| 11 | 島一丁目9-20 | ヒヤリ | 市 |
| 12 | 島一丁目137 | ヒヤリ | 市 |
| 13 | 島一丁目147 | ヒヤリ | 市 |
| 14 | 島二丁目32、34、36、37の角 | 見通し | なし |
| 15 | 台新二丁目7-13 | 見通し | 市 |
| 16 | 台新二丁目15-11 | 見通し | 市 |
| 17 | 静町35-23 | 見通し | 市 |
| 18 | 静町106-1 | 見通し | 市 |
| 19 | 鶴見担二丁目130 | ヒヤリ | 市 |
| 20 | 菜根一丁目176 | ヒヤリ | なし |
| 21 | 菜根一丁目296-1 | ヒヤリ | 市 |
| 22 | 菜根二丁目6-12 | 見通し | 市 |
| 23 | 開成二丁目457-2 | ヒヤリ | 市 |
| 24 | 香久池一丁目129-1 | ヒヤリ | 市 |
| 25 | 図景二丁目105-2 | ヒヤリ | 公安 |
| 26 | 五百渕山21-4 | 見通し | 市 |
| 27 | 名倉67-1 | 見通し | 市 |
| 28 | 名倉78-2 | ヒヤリ | 市 |
| 29 | 久留米二丁目101 | ヒヤリ | 市 |
| 30 | 久留米三丁目26-5 | ヒヤリ | なし |
| 31 | 久留米三丁目28-1 | ヒヤリ | 市 |
| 32 | 久留米三丁目96-4 | ヒヤリ | 市 |
| 33 | 久留米三丁目116-5 | 見通し | 市 |
| 34 | 久留米五丁目3-1 | ヒヤリ | 公安 |
| 35 | 久留米五丁目111-35 | 見通し | 市 |
| 36 | 横塚一丁目63-1 | ヒヤリ | 市 |
| 37 | 横塚一丁目126-4 | ヒヤリ | 公安 |
| 38 | 横塚六丁目26 | ヒヤリ | なし |
| 39 | 方八町二丁目94-2 | 優先 | なし |
| 40 | 方八町二丁目245-4 | ヒヤリ | 公安 |
| 41 | 芳賀一丁目67 | ヒヤリ | 市 |
| 42 | 緑ケ丘西二丁目6-9 | 優先 | 公安 |
| 43 | 緑ケ丘西三丁目11-7 | 見通し | 市 |
| 44 | 緑ケ丘西四丁目8-5 | 見通し | 公安 |
| 45 | 緑ヶ丘西四丁目10-8 | 見通し | 市 |
| 46 | 緑ヶ丘西四丁目14-2 | 見通し | 市 |
| 47 | 緑ケ丘東一丁目2-20 | ヒヤリ | なし |
| 48 | 緑ケ丘東二丁目11-1 | 見通し | なし |
| 49 | 緑ケ丘東二丁目19-13 | 優先 | 市 |
| 50 | 緑ケ丘東五丁目1-1 | 見通し | 市 |
| 51 | 緑ケ丘東六丁目10-1 | 見通し | 市 |
| 52 | 緑ヶ丘東八丁目 (前田公園前十字路) | 見通し | 市 |
| 53 | 大平町字前田116-2 | 見通し | 市 |
| 54 | 大平町字御前田53 | 見通し | なし |
| 55 | 大平町字御前田59-45 | 見通し | 市 |
| 56 | 大平町字向川原80-4 | 見通し | なし |
| 57 | 荒井町字東195 | 見通し | 市 |
| 58 | 阿久津町字風早87-2 | 見通し | 市 |
| 59 | 舞木町字岩ノ作44-6 | 見通し | 市 |
| 60 | 町東一丁目245 | 見通し | なし |
| 61 | 町東二丁目67 | 見通し | なし |
| 62 | 町東三丁目142-2 | 見通し | 市 |
| 63 | 新屋敷1-91 | 見通し | 市 |
| 64 | 富田町字墨染18 | 見通し | 公安 |
| 65 | 富田町字十文字2 | 見通し | 市 |
| 66 | 富田町字大十内85-246 | ヒヤリ | 市 |
| 67 | 富田町字音路90-20 | 見通し | 市 |
| 68 | 富田東二丁目1 | 優先 | 市 |
| 69 | 富田町字細田85-1 | 優先 | 公安 |
| 70 | 富田町日吉ヶ丘53 | 優先 | 市 |
| 71 | 大槻町字西宮前26 | ヒヤリ | 公安 |
| 72 | 大槻町字南反田18−3 | ヒヤリ | なし |
| 73 | 大槻町字室ノ木33-8 | 見通し | 市 |
| 74 | 大槻町字原田東13-93 | ヒヤリ | 市 |
| 75 | 大槻町字葉槻22-1 | 優先 | 市 |
| 76 | 笹川一丁目184-32 | 見通し | 市 |
| 77 | 安積一丁目155 | 見通し | 市 |
| 78 | 安積一丁目38 | 見通し | なし |
| 79 | 安積町二丁目350番1 | 見通し | 公安 |
| 80 | 安積町日出山字一本松100番18 | 見通し | なし |
| 81 | 三穂田町川田二丁目62-2 | 見通し | 市 |
| 82 | 三穂田町川田三丁目156 | 見通し | 市 |
| 83 | 三穂田町川田字駒隠1-4 | 見通し | 公安 |
| 84 | 三穂田町川田字小樋41 | 見通し | 公安 |
| 85 | 三穂田町川田字北宿3-2 | 見通し | 公安 |
| 86 | 三穂田町野田字中沢目9 | 見通し | 公安 |
| 87 | 三穂田町鍋山字松川53 | 見通し | なし |
| 88 | 三穂田町駒屋二丁目62 | ヒヤリ | 市 |
| 89 | 三穂田町駒屋字上佐武担2-2 | 見通し | 公安 |
| 90 | 三穂田町八幡字北山10-13 | 見通し | 公安 |
| 91 | 三穂田町八幡字北山7-12 | 見通し | なし |
| 92 | 三穂田町富岡字下茂内56 | 見通し | 市 |
| 93 | 三穂田町富岡字下間川67 | ヒヤリ | 公安 |
| 94 | 三穂田町富岡字藤沼18-9 | 見通し | なし |
| 95 | 三穂田町山口字横山5-4 | 見通し | なし |
| 96 | 三穂田町山口字川底原22 | 優先 | 公安 |
| 97 | 逢瀬町多田野字清水池125 | 見通し | 市 |
| 98 | 逢瀬町多田野字上中丸56-1 | 見通し | 市 |
| 99 | 逢瀬町多田野字家向61 | 見通し | 市 |
| 100 | 逢瀬町多田野字柳河原77-2 | 優先 | 市 |
| 101 | 逢瀬町多田野字南原26 | 見通し | 市 |
| 102 | 逢瀬町河内字西荒井123 | 優先 | 市 |
| 103 | 逢瀬町河内字藤田185 | 見通し | 公安 |
| 104 | 片平町字庚坦原14-507 | 優先 | 市 |
| 105 | 片平町字元大谷地27-3 | 優先 | 市 |
| 106 | 片平町字森48-2 | 優先 | 市 |
| 107 | 片平町字新蟻塚99-5 | 見通し | 市 |
| 108 | 片平町字樋下68 | 優先 | 市 |
| 109 | 東原一丁目44 | 見通し | なし |
| 110 | 東原一丁目120 | 見通し | 市 |
| 111 | 東原一丁目229 | 見通し | 市 |
| 112 | 東原一丁目250 | 見通し | 市 |
| 113 | 東原二丁目127 | 見通し | 市 |
| 114 | 東原二丁目141 | 見通し | 市 |
| 115 | 東原二丁目235 | 見通し | 市 |
| 116 | 東原三丁目246 | ヒヤリ | 市 |
| 117 | 喜久田町字双又30-19 | 見通し | 市 |
| 118 | 喜久田町堀之内字北原6-9 | 優先 | 市 |
| 119 | 喜久田町早稲原字伝左エ門原 | 優先 | 市 |
| 120 | 日和田町高倉字牛ケ鼻130-1 | 優先 | 市 |
| 121 | 日和田町高倉字鶴番367-1 | 優先 | 市 |
| 122 | 日和田町高倉字南台23-1 | 見通し | 公安 |
| 123 | 日和田町梅沢字衛門次郎原123 | 優先 | 市 |
| 124 | 日和田町梅沢字衛門次郎原150-2 | 見通し | 市 |
| 125 | 日和田町梅沢字新屋敷115-1 | 見通し | 市 |
| 126 | 日和田町字鶴見坦139 | 優先 | 市 |
| 127 | 日和田町字鶴見坦88 | 優先 | 市 |
| 128 | 日和田町字鶴見坦156 | 優先 | 市 |
| 129 | 日和田町字沼田29-1 | 見通し | なし |
| 130 | 日和田町字原町25-1 | 見通し | 市 |
| 131 | 日和田町字水神前145 | 優先 | 市 |
| 132 | 日和田町字水神前169 | 優先 | 市 |
| 133 | 日和田町字水神前184 | 優先 | 市 |
| 134 | 日和田町字境田17 | 優先 | 市 |
| 135 | 日和田町字鶴見坦40-54 | 見通し | 公安 |
| 136 | 八山田二丁目204 | 優先 | 市 |
| 137 | 八山田三丁目204 | 優先 | 市 |
| 138 | 八山田四丁目160 | 優先 | 市 |
| 139 | 八山田五丁目452 | 優先 | 市 |
| 140 | 八山田西二丁目242 | 優先 | なし |
| 141 | 八山田西三丁目149 | 優先 | なし |
| 142 | 八山田西三丁目164 | 優先 | なし |
| 143 | 八山田西四丁目9 | 優先 | 市 |
| 144 | 八山田西四丁目30 | 優先 | 市 |
| 145 | 八山田西四丁目83 | 優先 | なし |
| 146 | 八山田西四丁目179 | 優先 | 市 |
| 147 | 八山田西五丁目284 | 優先 | 市 |
| 148 | 富久山町八山田字細田原3-18 | 見通し | 市 |
| 149 | 富久山町八山田字坂下1-1 | 優先 | 市 |
| 150 | 富久山町八山田字舘前103-2 | 見通し | なし |
| 151 | 富久山町八山田字菱池17-4 | 見通し | 市 |
| 152 | 富久山町久保田字本木93 | 見通し | 市 |
| 153 | 富久山町久保田字我妻117 | 優先 | 市 |
| 154 | 富久山町久保田字我妻136 | 優先 | なし |
| 155 | 富久山町久保田字石堂35-4 | 優先 | 市 |
| 156 | 富久山町久保田字石堂22 | 優先 | 市 |
| 157 | 富久山町久保田字本木54-2 | 見通し | なし |
| 158 | 富久山町久保田字我妻79-1 | 見通し | 市 |
| 159 | 富久山町久保田字麓山115-3 | 見通し | なし |
| 160 | 富久山町久保田字麓山54-3 | 見通し | なし |
| 161 | 富久山町久保田字三御堂12-2 | 優先 | 市 |
| 162 | 富久山町久保田字三御堂15-1 | 優先 | なし |
| 163 | 富久山町久保田字下河原123-1 | 優先 | 市 |
| 164 | 富久山町久保田字下河原38-2 | 優先 | 市 |
| 165 | 富久山町久保田字古坦131-4 | 優先 | なし |
| 166 | 富久山町久保田字三御堂122-2 | 優先 | 市 |
| 167 | 富久山町久保田字三御堂129-10 | 優先 | なし |
| 168 | 富久山町福原字猪田29-1 | 見通し | 市 |
| 169 | 富久山町福原字左内90-63 | 見通し | 市 |
| 170 | 湖南町三代字原木1148 | 優先 | 市 |
| 171 | 湖南町三代字御代1155-2 | 優先 | 市 |
| 172 | 湖南町福良字畑田181-1 | 優先 | 市 |
| 173 | 湖南町舟津字ヲボケ沼1 | 見通し | 市 |
| 174 | 湖南町舘字上高野52 | 優先 | 市 |
| 175 | 熱海町安子島字北原24-54 | 見通し | 市 |
| 176 | 上伊豆島一丁目25 | 見通し | 市 |
| 177 | 田村町小川字岡市6 | 見通し | 市 |
| 178 | 田村町小川字戸ノ内80-4 | 見通し | 市 |
| 179 | 田村町山中字上野90-2 | 見通し | 市 |
| 180 | 田村町山中字鬼越91-1 | 見通し | 市 |
| 181 | 田村町山中字鬼越518-3 | 優先 | 市 |
| 182 | 田村町山中字枇杷沢264-6 | 見通し | 市 |
| 183 | 田村町金沢字大谷地234-10 | 見通し | 市 |
| 184 | 田村町谷田川字北田9 | 見通し | 市 |
| 185 | 田村町谷田川字町畑11-1 | 見通し | なし |
| 186 | 田村町守山字湯ノ川85-1 | 見通し | 市 |
| 187 | 田村町正直字南17-1 | 見通し | 市 |
| 188 | 田村町正直字北22-3 | 見通し | 市 |
| 189 | 田村町金屋字水上35-1 | 見通し | 市 |
| 190 | 田村町金屋字水上4 | 見通し | 市 |
| 191 | 田村町金屋字マセ口14-2 | 見通し | 市 |
| 192 | 田村町金屋字西川原80-3 | 見通し | なし |
| 193 | 田村町上行合字北古川97 | 優先 | 市 |
| 194 | 田村町下行合字古道内122-2 | 優先 | 市 |
| 195 | 田村町下行合字宮田130-25 | 優先 | 市 |
| 196 | 田村町手代木字三斗蒔34 | 優先 | 市 |
| 197 | 田村町手代木字永作236-1 | 優先 | 市 |
| 198 | 田村町桜ケ丘一丁目59 | 優先 | 公安 |
| 199 | 田村町桜ケ丘一丁目170 | 見通し | 公安 |
| 200 | 田村町桜ケ丘一丁目226 | 見通し | なし |
| 201 | 田村町桜ケ丘二丁目1 | 見通し | 市 |
| 202 | 田村町桜ケ丘二丁目2 | 見通し | 市 |
| 203 | 田村町桜ケ丘二丁目27 | 見通し | 市 |
| 204 | 田村町桜ケ丘二丁目90 | 見通し | 市 |
| 205 | 田村町桜ケ丘二丁目115、297-17 | 見通し | 市 |
| 206 | 田村町桜ケ丘二丁目144 | 見通し | 公安 |
| 207 | 田村町桜ケ丘二丁目203 | 見通し | 市 |
| 208 | 田村町桜ケ丘二丁目295-54 | 見通し | 市 |
| 209 | 田村町桜ケ丘二丁目365 | 見通し | 市 |
| 210 | 田村町守山字権現壇165-1 | 見通し | 市 |
| 211 | 西田町鬼生田字前田407 | 優先 | 公安 |
| 212 | 西田町鬼生田字石堂1194 | 優先 | 市 |
| 213 | 西田町土棚字内出694-2 | 見通し | なし |
| 214 | 中田町下枝字五百目55 | 見通し | 市 |
| 215 | 中田町柳橋字石畑520-9 | 見通し | 市 |
| 216 | 中田町柳橋字久根込564 | 優先 | 市 |
| 217 | 中田町柳橋字小中里217 | 優先 | 市 |
| 218 | 中田町牛字縊本字袋内1-1 | 優先 | 市 |
| 219 | 中田町高倉字弥五郎253 | 優先 | 市 |
| 220 | 中田町高倉字弥五郎202 | 見通し | 市 |
| 221 | 中田町高倉字三渡13-2 | 見通し | 市 |
| 222 | 中田町高倉字宮ノ脇198-1 | 見通し | 市 |
また、緑ヶ丘団地などのニュータウン、住宅地も目立つ。住宅が立ち並び見通しが悪いのに、交通量が多いことが要因と思われる。
住民は地区内の危険交差点について、どう感じているのか。
7カ所の危険交差点がピックアップされた久留米地区の國分晴朗・久留米町会連合会長は「子どもたちが通るところもあるので心配」と語る。
「久留米は人口が多い住宅地(住民基本台帳人口6350人=1月1日現在)。地区内の子どもたちは柴宮小学校やさくら小学校に通っているが、交通量の多い通りを歩くので、事故につながらないか心配です」
例えば、久留米公民館近くの交差点(30番、写真参照)。四方向に一時停止標識が設置されているが、西側(内環状線側)から来た車は建物や駐車車両が視界に入り、交差車両が確認しづらい。

東側から来る車からは、150㍍先に内環状線の信号が見える。青信号のタイミングには、一時停止をおざなりにして、急いで発信する車があるという。そうした中、危うく事故になる状況がたびたび発生しているようだ。もっとも、一時停止標識は設置されているので、今回の点検では「対策不要」となった。
同連合会では子どもたちの交通安全を守るため、関係機関と連携し、毎年1回、危険個所チェックを実施。地元住民は「柴宮小・地域子ども見守り隊」を組織して登下校時の見守り活動を行っており、市の2022年度セーフコミュニティ賞を受賞した。さらに年2回、市道路維持課の担当者を招き、各町会長が危険個所の改善を直接要望する場も設けている。ただ、「『近すぎる間隔で信号は設置できない』などの理由で要望は受け入れられておらず、危険交差点の解消には至っていない」(同)。
「本気度が感じられない」

郊外部の片平町でも、危険交差点が5カ所挙げられていた。片平町区長会の鹿又進会長は「いずれも見通しが悪かったり、優先順位が分かりづらい個所。改善されることに期待したい」と話す。
一方、同地区内で団体責任者を務める男性は「これまで信号機設置などを要望し続けてきたが、実現しなかった。市内で死亡事故が起きてから動き出すのでは遅すぎる」と憤る。
「朝夕は市中心部に向かう通勤車両が多い。通学する児童・生徒が危険なので、市や公安委員会に信号機設置を要望してきたが、実現しなかった。今回の点検も『対策不要』とされた個所が40カ所以上あるし、そもそも『いつまでにどう対策する』というスケジュールも明確ではない。交通死亡事故を受けてとりあえず動いた感がアリアリで本気度が感じられません。結局、見守り隊など地元住民の〝共助〟で何とか対応するしかないのでしょう」
公安委員会の窓口である郡山署に問い合わせたところ、「住民から要望を受けて県単位で優先順位を付け、限られた予算で対策を講じている。すべての要望に応えられないことはご理解いただきたい」と説明した。ちなみに、県警本部交通規制課が公表している報告書には「人口減少による税収減少などで財源不足が見込まれる中、信号機をはじめとした交通安全施設等の整備事業予算も減少する」との見通しが記されている。今後、安全対策の要望はますます通りにくくなるのかもしれない。
市道路維持課によると、定期的に道路パトロールは行っているが、総延長約3400㌔の市道を細かくチェックするのは困難なうえ、これまでは路面の穴、ガードレールや側溝蓋の損傷など異常個所を重点的にチェックしていたという。その結果、222カ所もの危険交差点を見過ごしてきたことになる。
事故を受けて郡山国道事務所、県中建設事務所も過去に事故が発生した交差点などを洗い出し、国道3カ所、県道41カ所が抽出された。
国道は国道49号沿いの田村町金谷、開成五丁目、桑野二丁目の各交差点。いずれも信号機がない交差点で、2017~20年の4年間で出合い頭の事故が2件以上発生している。担当者によると、現在、対応策を検討中とのこと。
県道に関しては場所を公表していないそうだが、現地を確認したうえで、必要に応じて消えかかった区画線を引き直すなど、緊急的に対応しているという。
悲惨な事故が二度と発生しないようにするためには、まず地区住民の声を聞き、危険個所を関係機関同士で共有する仕組みをつくる必要があろう。そのうえで、既存の対策を講じてもなお危険性が高い場所に関しては、市が中心となり違うアプローチの対策を模索していくべきだ。マップアプリ・SNSを活用した注意呼びかけ、交通安全啓蒙の看板設置、見守り隊活動補助金の拡充などさまざまな方法が考えられる。あらゆる対策により改善していく姿勢が求められる。
死亡事故公判の行方

さて、危険交差点総点検の発端となった大平町での死亡事故に関しては、自動車運転処罰法違反(過失運転致死)の罪に問われた高橋俊被告の初公判が3月16日、地裁郡山支部で開かれた。
報道によると、検察側は冒頭陳述などで▽事故当時は時速60㌔で走行、▽本来約80㍍手前で交差点を認識できるはずなのに、前方不注意で、気付いたのは約30㍍手前だった、▽22・3㍍手前で軽乗用車に気付きブレーキをかけたが間に合わなかったと主張。禁錮3年6月を求刑した。これに対し、弁護側は▽脇見運転や危険運転はしていない、▽道路の一時停止線が消えかかっているなど「事故を誘発するような危険な状況だった」として、執行猶予付き判決を求めた。
本誌記者2人は、傍聴券を求めて抽選に並んだが2人とも外れた。券を手にし、傍聴することができた裁判マニアが話す。
「傍聴席には被害者の遺族十数人の席が割り当てられていました。被告は背広にネクタイを締めた姿で出廷し、検察官が読み上げる起訴状の内容について『間違いありません』と認めました。テレビや新聞では『高橋被告は知人女性からの連絡を待ちながら目的地を決めずに車を運転していた』と報じていますが、それは事実の一部。裁判では、高橋被告は既婚者で子どもがいることが明かされました。知人女性と連絡を取り合い、待ち合わせ場所を決める中での事故だったのではないでしょうか。事故後は保釈金を払い、身体拘束を解かれました。香典を遺族に渡そうとしましたが会うのを拒否され、親族が代わりに渡しています」
弁護側の証人として、母親と職場の上司が出廷。上司は営業の仕事態度は真面目であったこと、罪が確定するまでは休職中であることを述べた。死亡した一家の親族も意見陳述し、「法律で与えられる最大の刑罰を科してほしい」、「4人の未来を返してほしい」と訴えた。高橋被告は声を震わせながら「本当に申し訳ないことをした」、「二度と運転しない」と何度も繰り返したという。
裁判は即日結審。判決は4月10日午前10時からの予定。危険交差点への対策と併せて、公判の行方にも注目したい。
























